Sumitomo Cutting toolsTNMG160404N-LUSumitomo加工钢件
Model:TNMG160404N-LU
Material:TNMG160404N-LU
Brief: Sumitomo Cutting tools Sumitomo turning inserts Sumitomo加工钢件
页码 | 80度菱形负角车削刀片 | 牌号 | 被加工件 | 切削性能 | 切削速度 | 材质推广 |
A6 | CNMG120408-LU | AC810P | P-软钢 | 连续 | 150-280-400 | 强化的强韧厚铝 耐磨损性的高速高进给 |
A6 | CNMG120408-GE | AC820P | P-碳钢、合金钢 | 连续 | 100-200-300 | 通用性和稳定性 |
A6 | CNMG120408-SU | AC830P | P-硬钢 | 断续 | 50-150-250 | 强断续加工 |
A14 | CNMG120408-EX | AC630P | M-难削 | 连续 | 100-140-180 | 锋利性和稳定性 |
A14 | CNMG120408-EX | AC520P | M-超难切削 | 断续 | 50-75-100 | 稳定性优异的强韧性 |
A16 | CNMG120408-GZ | AC415K | K-通用性 | 连续 | 150-250-300 | 稳定性铸铁通用性 |
A16 | CNMG120408-GZ | AC420K | K-氧化皮 | 断续 | 80-150-220 | 断续及不稳定加工的氧化铝 |
A20 | CNMG120408-EG | AC510U | S-耐热合金 | 连续 | 40-50-80 | 粗加工至精加工的通用性 |
A20 | CNMG120408-EG | EH510 | S-钛合金 | 断续 | 40-55-70 | 粗加工至精加工的钛加工通用性 |
A22 | CNMG120408 | BNC200 | H-淬火钢 | 连续 | 50-130-220 | 连续至断续切削加工 |
A22 | CNMG120408 | BNC300 | H-淬火钢 | 断续 | 50-100-150 | |
A26 | CNMG120408 | DA1000 | N-金刚石 | 连续 | 2000 | 铝合金和非铁合金加工,用金刚石材质 |
A26 | CNMG120408 | H1 | H-超硬合金 | 断续 | 1000 |

